| 應聘職位: 結構設計,工程管理,室內設計 | |||||||||
| 姓 名※ | 陳賀 | 性別※ | 女 | 民 族※ | 漢族 | ||||
| 出生年月※ | 2002-05-07 | 籍貫 | 吉林省長春市 | 政治面貌※ | 共青團員 | ||||
| 學 歷※ | 本科 | 專長 | 善于團隊合作,勇于解決問題,積極自我驅動 | 婚 否※ | 未婚 | ||||
| 手機號碼※ | 189*****597 | 1248833989@qq.com | |||||||
| 通訊地址 | ************ | ||||||||
| 教育經歷※ | |||||||||
| 學歷 | 是否保送 | 畢業學校 | 專業 | 就讀時間 | |||||
| 英語水平※ | 四級 | 六級 | 雅思 | ||||||
| 441分 | |||||||||
| 計算機水平※ | 全國計算機 2 級 | ||||||||
| 成績狀況 | 碩士成績綜合排名: | 本科成績綜合排名: | 3 | ||||||
| 個人在校或在職期間所獲得的專業資格認證、獲獎情況及其他榮譽: | 專業一等獎學金1次,二等獎學金、三等獎學金共6次。 國家勵志獎學金2次,學校勵志獎學金2次。 第11屆未來設計師全國高校數字藝術設計大賽三等獎 第十三屆全國高等院校學生“斯維爾杯”BIM-CIM創新大賽綠色建筑三等獎 二四年吉林省建筑及環境設計大賽學生組二等獎 第十八屆全文旅與會展創新創業實踐競賽吉林賽區省賽二等獎 2024年桃戰杯吉林省大學生創業計劃競賽銅獎 第四屆吉林省高等院校數字建筑應用技能大賽二等獎 | ||||||||
| 特長及業余愛好: | 特長:精通建筑繪圖軟件如AutoCAD等,對建筑結構分析透徹,具備良好的空間感知與創意設計能力。能精準把握建筑美學原則,進行高效的項目規劃。業余愛好:熱衷于游覽古老建筑與現代地標,從實地考察中汲取靈感。喜歡閱讀建筑類書籍雜志,時刻關注行業前沿。也愛好攝影,用鏡頭捕捉建筑獨特的光影與線條。 | ||||||||
| 學校/社會實踐經歷※ | 參加遼寧省高校聯合畢業設計大賽,在大賽中表現優異,獲得院級優秀畢業設計。 | ||||||||
| 工作經歷※ | 2024.08-2024.12 吉林省本元建筑有限公司擔任建筑師助理 工作內容:協助繪制建筑草圖,完善初步設計,精準表達設計理念,提高繪圖效率。 參與實地調研考察,收集場地信息,為設計提供數據,加深對項目理解。 幫忙整理項目文檔,分類圖紙文件,保證資料有序,便于團隊查閱。 | ||||||||
| 現戶口所在地 | 吉林省長春市農安縣燒鍋鎮東風村前朝陽山 | ||||||||
| 現檔案存放單位 | 農安縣人才交流中心 | ||||||||
| 論文、項目或課題經歷: | |||||||||
| 本科論文題目 | 錦巷新韻--沈陽市中山路文化基因解碼與文旅空間轉譯 | ||||||||
| 碩士論文題目 | |||||||||
| 博士論文題目 | |||||||||
| 參與科研課題 | 嚴寒地區既有建筑減碳路徑研究 | ||||||||
| 參與工程項目 | |||||||||
| 省部級刊物發表文章 | 嚴寒地區綠色建筑全生命周期減碳策略研究 | ||||||||
| 參加學術會議 | |||||||||
| 自我綜述 | 本人邏輯思維能力出眾,擅于從調研分析挖掘問題與用戶需求,以建筑手段解決。 有一定美學修養與設計基礎,在校多次負責活動策劃、執行與宣傳,具備文案撰寫、策劃及資源協調能力,熟悉商務匯報談判。實習時負責商務對接、市場分析、方案設計、商務匯報和工程管理等工作,溝通、團隊協作與方案設計能力極強。 綜合品質上,積極主動、認真負責,溝通能力強,能快速融入環境并抗壓,善于處理人際關系、應變,團隊協作佳且自主學習能力良好。 | ||||||||
| 身體狀況※ | 身體健康,完全可以承受較大工作壓力,也無影響正常工作的疾病隱患。 無重大疾病史 無傳染性疾病 能提供近期學校或當地區級以上醫院的體檢證明 |
||||||||
我已經仔細檢查所填表格內容,若不屬實,由此帶來的法律后果由個人承擔(包括本院據此解除試用期或正式用工期的勞動合同等事項)。